上来热身400m,4.2-4.8-5.2-5.8,然后就开始6.2的匀速跑了2.5mile,然后6.9速度跑了400m,然后5.8-5.2-4.8-4.1的速度有跑了500m
回家称体重,147lb,肚子35.5,腰32。
Based on 5km, 29:00. vdot=32.10.
vdot equivalents | |
|---|---|
| race | time |
| m | 8:00 |
| 1600 m | 8:35 |
| mile | 8:39 |
| 3000 m | 16:56 |
| 3200 m | 18:08 |
| 2 mi | 18:15 |
| 5000 m | 29:00 |
| 5 mi | 47:51 |
| 10 k | 1:00:17 |
| 15 k | 1:32:54 |
| 10 mi | 1:40:08 |
| half | 2:13:33 |
| marathon | 4:34:34 |
| Type | mile | 1600m | 1200m | 1000 | 800 | 400 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy/Long | E/L | 12:03 | 11:59 | 7:29 | 3:00 | |||
| Marathon | M | 10:28 | 10:24 | 6:30 | 2:36 | |||
| Threshold | T | 9:46 | 9:43 | 6:04 | 2:26 | |||
| Interval | I | 9:02 | 8:59 | 6:44 | 5:37 | 4:29 | 2:15 | |
| Repetition | R | 4:20 | 2:08 | 1:03 |

No comments:
Post a Comment