BTW: morning weight: 154.5, evening 157.
Based on 5km, 20:00. vdot=30.82.
| vdot equivalents | |
|---|---|
| race | time |
| m | 8:18 |
| 1600 m | 8:54 |
| mile | 8:57 |
| 3000 m | 17:32 |
| 3200 m | 18:46 |
| 2 mi | 18:53 |
| 5000 m | 30:00 |
| 5 mi | 49:31 |
| 10 k | 1:02:23 |
| 15 k | 1:36:09 |
| 10 mi | 1:43:37 |
| half | 2:18:09 |
| marathon | 4:43:39 |
| Type | mile | 1600m | 1200m | 1000 | 800 | 400 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easy/Long | E/L | 12:25 | 12:21 | 7:43 | 3:05 | |||
| Marathon | M | 10:48 | 10:45 | 6:43 | 2:41 | |||
| Threshold | T | 10:05 | 10:02 | 6:16 | 2:30 | |||
| Interval | I | 9:20 | 9:17 | 6:57 | 5:48 | 4:38 | 2:19 | |
| Repetition | R | 4:30 | 2:13 | 1:06 |
Thanks to Blogger tips and tricks, I learn Avoid large white space above table for Blogger.

No comments:
Post a Comment